| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 50 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1040 kJ/249 kcal | 520 kJ/125 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 15,6 g (5,2 g) | 7,8 g (2,6 g) | 11 % (13 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 11,7 g (0,8 g) | 5,9 g (0,4 g) | 2 % (< 1 %) | |
| vezels | 1,5 g | 0,8 g | - | |
| eiwitten | 14,8 g | 7,4 g | 15 % | |
| zout | 1,4 g | 0,70 g | 12 % |
Aantal stuks per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).