| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 110 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 965 kJ/230 kcal | 1062 kJ/253 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,9 g (1,2 g) | 10,9 g (1,3 g) | 16 % (7 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 21,2 g (0,4 g) | 23,3 g (0,4 g) | 9 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,7 g | 0,8 g | - | |
| eiwitten | 13,7 g | 15,1 g | 30 % | |
| zout | 1,5 g | 1,6 g | 27 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).