| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g = 81 g kipspiesje + 16 ml dipsaus (19 g) | Per portie = 250 g kipspiesje + 50 ml dipsaus (60g) = 310 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 657 kJ/155 kcal | 2036 kJ/482 kcal | 24 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,0 g (0,3 g) | 9,3 g (1,1 g) | 13 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 12,8 g (11,3 g) | 39,7 g (34,9 g) | 15 % (39 %) | |
| vezels | 0,4 g | 1,2 g | - | |
| eiwitten | 19,1 g | 59,2 g | 118 % | |
| zout | 1,6 g | 5,0 g | 84 % |
Aantal porties per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).