| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 150 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1047 kJ/253 kcal | 1570 kJ/379 kcal | 19 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 21,1 g (7,6 g) | 31,7 g (11,4 g) | 45 % (57 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,3 g (0,2 g) | 0,5 g (0,3 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,1 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 15,3 g | 23,0 g | 46 % | |
| zout | 1,5 g | 2,3 g | 38 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).