| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 883 kJ/211 kcal | 883 kJ/211 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,8 g (5,3 g) | 11,8 g (5,3 g) | 17 % (27 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 7,5 g (0,5 g) | 7,5 g (0,5 g) | 3 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 18,5 g | 18,5 g | 37 % | |
| zout | 1,1 g | 1,1 g | 18 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).