| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 393 kJ/94 kcal | 983 kJ/235 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,2 g (2,1 g) | 10,5 g (5,3 g) | 15 % (26 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,6 g (1,1 g) | 9,0 g (2,8 g) | 4 % (3 %) | |
| vezels | 0,8 g | 2,0 g | - | |
| eiwitten | 10,0 g | 25,0 g | 50 % | |
| zout | 1,2 g | 3,0 g | 50 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).