| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 150 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1113 kJ/268 kcal | 1670 kJ/403 kcal | 20 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 22,0 g (7,6 g) | 33,0 g (11,4 g) | 47 % (57 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,6 g (< 0,5 g) | 5,4 g (< 0,5 g) | 2 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 14,0 g | 21,0 g | 42 % | |
| zout | 1,0 g | 1,5 g | 25 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).