| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 150 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1131 kJ/273 kcal | 1697 kJ/409 kcal | 21 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 22,3 g (7,8 g) | 33,5 g (11,7 g) | 48 % (59 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,7 g (0,1 g) | 5,6 g (0,2 g) | 2 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,2 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 14,2 g | 21,3 g | 43 % | |
| zout | 1,1 g | 1,7 g | 28 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).