| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 488 kJ/117 kcal | 1221 kJ/292 kcal | 15 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,3 g (2,6 g) | 15,8 g (6,5 g) | 23 % (33 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 7,4 g (3,7 g) | 18,5 g (9,3 g) | 7 % (10 %) | |
| vezels | 1,3 g | 3,3 g | - | |
| eiwitten | 6,8 g | 17,0 g | 34 % | |
| zout | 1,3 g | 3,3 g | 54 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).