| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 107 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1074 kJ/258 kcal | 1149 kJ/276 kcal | 14 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 18,7 g (7,1 g) | 20,0 g (7,6 g) | 29 % (38 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 8,3 g (1,7 g) | 8,9 g (1,8 g) | 3 % (2 %) | |
| vezels | 0,4 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 14,0 g | 15,0 g | 30 % | |
| zout | 2,0 g | 2,1 g | 36 % |
Aantal stuks per verpakking: 5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).