| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 125g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 510 kJ/120 kcal | 638 kJ/151 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 1,2 g (0,4 g) | 1,5 g (0,5 g) | 2 % (3 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,1 g (0,1 g) | 0,1 g (0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 27,3 g | 34,1 g | 68 % | |
| zout | 0,95 g | 1,2 g | 20 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).