| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1066 kJ/257 kcal | 1066 kJ/257 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 20,0 g (7,8 g) | 20,0 g (7,8 g) | 29 % (39 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,2 g (0,8 g) | 1,2 g (0,8 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 18,0 g | 18,0 g | 36 % | |
| zout | 1,4 g | 1,4 g | 23 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).