| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 655 kJ/156 kcal | 2948 kJ/703 kcal | 35 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,1 g (0,2 g) | 32,0 g (0,9 g) | 46 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 11,2 g (9,5 g) | 50,4 g (42,8 g) | 19 % (48 %) | |
| vezels | 0,8 g | 3,6 g | - | |
| eiwitten | 11,5 g | 51,8 g | 104 % | |
| zout | 1,0 g | 4,5 g | 75 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).