| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie Per portie 225 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 330 kJ/79 kcal | 743 kJ/177 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 2,5 g (0,5 g) | 5,6 g (1,1 g) | 8 % (6 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 5,3 g (2,4 g) | 11,9 g (5,4 g) | 5 % (6 %) | |
| vezels | 0,2 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 8,6 g | 19,4 g | 39 % | |
| zout | 0,96 g | 2,2 g | 36 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).