| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 494 kJ/117 kcal | 740 kJ/176 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,0 g (1,0 g) | 6,0 g (2,5 g) | 9 % (13 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,5 g (0,1 g) | 0,3 g (0,4 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,5 g | 1,4 g | - | |
| eiwitten | 19,9 g | 29,6 g | 59 % | |
| zout | 1,1 g | 1,7 g | 28 % |
Aantal porties per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).