| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 451 kJ/108 kcal | 1127 kJ/271 kcal | 14 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,0 g (0,6 g) | 15,0 g (1,5 g) | 21 % (8 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 10,3 g (3,1 g) | 25,8 g (7,8 g) | 10 % (9 %) | |
| vezels | 3,1 g | 7,8 g | - | |
| eiwitten | 1,7 g | 4,3 g | 9 % | |
| zout | 0,58 g | 1,5 g | 24 % |
Aantal porties per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).