| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 45 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 336 kJ/81 kcal | 151 kJ/36 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,7 g (2,1 g) | 2,1 g (0,9 g) | 3 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,2 g (1,3 g) | 1,5 g (0,6 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 1,9 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 5,3 g | 2,4 g | 5 % | |
| zout | 0,67 g | 0,30 g | 5 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).