| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 254 kJ/61 kcal | 636 kJ/153 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 2,8 g (1,3 g) | 7,0 g (3,3 g) | 10 % (16 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 4,2 g (3,4 g) | 10,5 g (8,5 g) | 4 % (9 %) | |
| vezels | 3,1 g | 7,8 g | - | |
| eiwitten | 3,2 g | 8,0 g | 16 % | |
| zout | 1,0 g | 2,5 g | 42 % |
Aantal porties per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).