| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 376 kJ/91 kcal | 564 kJ/136 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,5 g (2,0 g) | 9,8 g (3,0 g) | 14 % (15 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 5,9 g (0,9 g) | 8,9 g (1,4 g) | 3 % (2 %) | |
| vezels | 1,0 g | 1,5 g | - | |
| eiwitten | 1,6 g | 2,4 g | 5 % | |
| zout | 0,80 g | 1,2 g | 20 % |
Aantal porties per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).