| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 287 kJ/69 kcal | 431 kJ/103 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 2,3 g (1,5 g) | 3,5 g (2,3 g) | 5 % (11 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 7,6 g (3,8 g) | 11,4 g (5,7 g) | 4 % (6 %) | |
| vezels | 2,5 g | 3,8 g | - | |
| eiwitten | 3,1 g | 4,7 g | 9 % | |
| zout | 0,70 g | 1,1 g | 18 % |
Aantal porties per verpakking: 5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).