| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 231 kJ/56 kcal | 346 kJ/83 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,3 g (0,9 g) | 5,0 g (1,4 g) | 7 % (7 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,1 g (1,0 g) | 4,7 g (1,5 g) | 2 % (2 %) | |
| vezels | 1,9 g | 2,9 g | - | |
| eiwitten | 2,4 g | 3,6 g | 7 % | |
| zout | 0,90 g | 1,4 g | 23 % |
Aantal porties per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).