| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 271 kJ/65 kcal | 407 kJ/98 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,6 g (3,1 g) | 6,9 g (4,7 g) | 10 % (23 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,4 g (2,9 g) | 5,1 g (4,4 g) | 2 % (5 %) | |
| vezels | 2,4 g | 3,6 g | - | |
| eiwitten | 1,4 g | 2,1 g | 4 % | |
| zout | 0,89 g | 1,3 g | 22 % |
Aantal porties per verpakking: 6,5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).