| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 94 kJ/23 kcal | 141 kJ/34 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,5 g (0,1 g) | 0,8 g (0,2 g) | 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,2 g (< 0,5 g) | 0,3 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 5,6 g | 8,4 g | - | |
| eiwitten | 1,6 g | 2,4 g | 5 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).