| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 295 kJ/70 kcal | 442 kJ/105 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,4 g (0,1 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 9,5 g (5,3 g) | 14,3 g (8,0 g) | 6 % (9 %) | |
| vezels | 4,8 g | 7,2 g | - | |
| eiwitten | 4,7 g | 7,1 g | 14 % | |
| zout | 0,50 g | 0,75 g | 13 % |
Aantal porties per verpakking: 6,5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).