| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 163 kJ/39 kcal | 244 kJ/58 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,6 g (0,1 g) | 0,9 g (0,2 g) | 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 4,2 g (2,8 g) | 6,3 g (4,2 g) | 2 % (5 %) | |
| vezels | 3,1 g | 4,7 g | - | |
| eiwitten | 2,6 g | 3,9 g | 8 % | |
| zout | 0,03 g | 0,05 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).