| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 261 kJ/62 kcal | 391 kJ/93 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,4 g (0,1 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 8,2 g (4,7 g) | 12,3 g (7,1 g) | 5 % (8 %) | |
| vezels | 4,2 g | 6,3 g | - | |
| eiwitten | 4,3 g | 6,5 g | 13 % | |
| zout | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
Aantal porties per verpakking: 6,5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).