| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 102 kJ/25 kcal | 153 kJ/37 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,5 g (0,1 g) | 0,8 g (0,2 g) | 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,0 g (0,6 g) | 1,5 g (0,9 g) | < 1 % (1 %) | |
| vezels | 2,6 g | 3,9 g | - | |
| eiwitten | 2,7 g | 4,1 g | 8 % | |
| zout | 0,17 g | 0,26 g | 4 % |
Aantal porties per verpakking: 6,5
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).