| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 201 kJ/48 kcal | 301 kJ/71 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,4 g (0,1 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 7,7 g (2,5 g) | 11,6 g (3,8 g) | 4 % (4 %) | |
| vezels | 2,6 g | 3,9 g | - | |
| eiwitten | 2,0 g | 3,0 g | 6 % | |
| zout | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).