| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 424 kJ/101 kcal | 1908 kJ/454 kcal | 23 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,2 g (1,0 g) | 14,4 g (4,5 g) | 21 % (23 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 5,2 g (4,7 g) | 23,4 g (21,2 g) | 9 % (24 %) | |
| vezels | 0,8 g | 3,6 g | - | |
| eiwitten | 12,4 g | 55,8 g | 112 % | |
| zout | 1,0 g | 4,5 g | 75 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).