| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 120 ml / 84 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1339 kJ/321 kcal | 1125 kJ/270 kcal | 14 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 20,1 g (12,7 g) | 16,9 g (10,7 g) | 24 % (53 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 29,9 g (27,3 g) | 25,1 g (22,9 g) | 10 % (26 %) | |
| vezels | 1,1 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 4,6 g | 3,9 g | 8 % | |
| zout | 0,15 g | 0,13 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).