| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 120 ml / 80 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1192 kJ/285 kcal | 953 kJ/228 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,0 g (11,0 g) | 12,8 g (8,8 g) | 18 % (44 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 31,0 g (27,0 g) | 24,8 g (21,6 g) | 10 % (24 %) | |
| vezels | 1,0 g | 0,8 g | - | |
| eiwitten | 3,8 g | 3,0 g | 6 % | |
| zout | 0,16 g | 0,13 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).