| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 90ml/63g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1473 kJ/354 kcal | 928 kJ/223 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 23,8 g (15,3 g) | 15,0 g (9,6 g) | 21 % (48 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 29,5 g (27,2 g) | 18,6 g (17,1 g) | 7 % (19 %) | |
| vezels | 2,4 g | 1,5 g | - | |
| eiwitten | 4,2 g | 2,7 g | 5 % | |
| zout | 0,15 g | 0,10 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).