| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 120 ml / 85 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1358 kJ/326 kcal | 1154 kJ/277 kcal | 14 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 21,2 g (13,3 g) | 18,0 g (11,3 g) | 26 % (57 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 29,7 g (27,6 g) | 25,2 g (23,5 g) | 10 % (26 %) | |
| vezels | 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| eiwitten | 4,0 g | 3,4 g | 7 % | |
| zout | 0,13 g | 0,11 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).