boBlack
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 65 ml / 42 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1267 kJ/305 kcal | 532 kJ/128 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 21,4 g (16,9 g) | 9,0 g (7,1 g) | 13 % (36 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 23,8 g (22,6 g) | 10,0 g (9,5 g) | 4 % (11 %) | |
| vezels | 1,0 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 3,7 g | 1,6 g | 3 % | |
| zout | 0,16 g | 0,07 g | 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 24
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).