boNoot
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 69 ml / 47 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1403 kJ/338 kcal | 659 kJ/159 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 24,9 g (15,8 g) | 11,7 g (7,4 g) | 17 % (37 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 22,6 g (20,7 g) | 10,6 g (9,7 g) | 4 % (11 %) | |
| vezels | 2,0 g | 0,9 g | - | |
| eiwitten | 4,8 g | 2,3 g | 5 % | |
| zout | 0,11 g | 0,05 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 24
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).