| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 80 ml / 48 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 833 kJ/199 kcal | 400 kJ/95 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 8,9 g (5,9 g) | 4,3 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 25,4 g (21,8 g) | 12,2 g (10,5 g) | 5 % (12 %) | |
| vezels | 1,0 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 3,5 g | 1,7 g | 3 % | |
| zout | 0,13 g | 0,06 g | 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 12
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).