mango-framboos
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 376 kJ/89 kcal | 237 kJ/56 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,2 g (0,1 g) | 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 21,0 g (19,0 g) | 13,2 g (12,0 g) | 5 % (13 %) | |
| vezels | 1,0 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 0,2 g | 0,1 g | < 1 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
sinaasappel-cassis
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 328 kJ/77 kcal | 207 kJ/49 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 19,0 g (17,0 g) | 12,0 g (10,7 g) | 5 % (12 %) | |
| vezels | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).