Squeezer sinaasappel
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 110 ml / 117 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 264 kJ/62 kcal | 309 kJ/73 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 15,3 g (15,3 g) | 17,9 g (17,9 g) | 7 % (20 %) | |
| vezels | 0,1 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 0,1 g | 0,2 g | < 1 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Squeezer cola
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 110 ml / 117 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 415 kJ/98 kcal | 485 kJ/114 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 24,4 g (23,2 g) | 28,5 g (27,1 g) | 11 % (30 %) | |
| vezels | 0 g | < 0,1 g | - | |
| eiwitten | 0 g | 0 g | < 1 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Squeezer limoen
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 110 ml / 117 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 352 kJ/83 kcal | 412 kJ/97 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 20,6 g (19,5 g) | 24,1 g (22,8 g) | 9 % (25 %) | |
| vezels | < 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| eiwitten | 0 g | < 0,1 g | < 1 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Squeezer cola : aantal stuks per verpakking: 3
Squeezer limoen: aantal stuks per verpakking: 3
Squeezer sinaasappel: aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Squeezer limoen: aantal stuks per verpakking: 3
Squeezer sinaasappel: aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).