Bosbessenroomijs op een stokje
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 ml / 63 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 755 kJ/180 kcal | 476 kJ/113 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,7 g (5,5 g) | 4,2 g (3,5 g) | 6 % (17 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,9 g (20,9 g) | 17,6 g (13,2 g) | 7 % (15 %) | |
| vezels | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 1,6 g | 1,0 g | 2 % | |
| zout | 0,08 g | 0,05 g | < 1 % |
Amarena-ijs op een stokje
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 ml / 64 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 815 kJ/194 kcal | 522 kJ/124 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,3 g (6,1 g) | 4,7 g (3,9 g) | 7 % (20 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 30,1 g (23,7 g) | 19,3 g (15,2 g) | 7 % (17 %) | |
| vezels | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| eiwitten | 1,7 g | 1,1 g | 2 % | |
| zout | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
IJs op een stokje Stracciatella
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 ml / 58 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 896 kJ/214 kcal | 520 kJ/124 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,8 g (7,7 g) | 5,7 g (4,5 g) | 8 % (22 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 29,1 g (22,6 g) | 16,9 g (13,1 g) | 7 % (15 %) | |
| vezels | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 2,1 g | 1,2 g | 2 % | |
| zout | 0,10 g | 0,06 g | 1 % |
IJs op een stokje Amarena: Aantal stuks per verpakking: 2
IJs op een stokje Stracciatella: Aantal stuks per verpakking: 2
IJs op een stokje Bosbessen-room: Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
IJs op een stokje Stracciatella: Aantal stuks per verpakking: 2
IJs op een stokje Bosbessen-room: Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).