| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 60 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 376 kJ/88 kcal | 226 kJ/53 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | < 0,1 g (< 0,1 g) | 0 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 22,0 g (21,0 g) | 13,2 g (12,6 g) | 5 % (14 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 15
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).