| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 83 g / 150 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 942 kJ/224 kcal | 782 kJ/186 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,3 g (8,1 g) | 7,7 g (6,7 g) | 11 % (34 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 32,3 g (29,0 g) | 26,8 g (24,1 g) | 10 % (27 %) | |
| vezels | 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| eiwitten | 2,8 g | 2,3 g | 5 % | |
| zout | 0,20 g | 0,17 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).