| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 65g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 564 kJ/133 kcal | 367 kJ/86 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 33,1 g (24,0 g) | 21,5 g (15,6 g) | 8 % (17 %) | |
| vezels | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| eiwitten | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).