| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 70g/130ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 831 kJ/198 kcal | 582 kJ/139 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,4 g (4,2 g) | 5,2 g (2,9 g) | 7 % (15 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,0 g (26,0 g) | 18,9 g (18,2 g) | 7 % (20 %) | |
| vezels | 1,7 g | 1,2 g | - | |
| eiwitten | 5,0 g | 3,5 g | 7 % | |
| zout | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).