| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 70g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 807 kJ/193 kcal | 565 kJ/135 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,0 g (7,0 g) | 6,3 g (4,9 g) | 9 % (25 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 23,0 g (22,0 g) | 16,1 g (15,4 g) | 6 % (17 %) | |
| vezels | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 4,6 g | 3,2 g | 6 % | |
| zout | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).