| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 70g/130ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 725 kJ/172 kcal | 508 kJ/121 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,6 g (4,2 g) | 3,2 g (2,9 g) | 5 % (15 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 28,0 g (26,0 g) | 19,6 g (18,2 g) | 8 % (20 %) | |
| vezels | 3,5 g | 2,5 g | - | |
| eiwitten | 3,0 g | 2,1 g | 4 % | |
| zout | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 3
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).