| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 140 ml / 77 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 589 kJ/142 kcal | 454 kJ/109 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,7 g (4,3 g) | 3,6 g (3,3 g) | 5 % (17 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,8 g (5,6 g) | 20,6 g (4,3 g) | 8 % (5 %) | |
| vezels | 5,5 g | 4,2 g | - | |
| eiwitten | 3,4 g | 2,6 g | 5 % | |
| zout | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).