| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 83 g / 150 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 927 kJ/221 kcal | 769 kJ/183 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,0 g (8,1 g) | 7,5 g (6,7 g) | 11 % (34 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 32,3 g (29,7 g) | 26,8 g (24,7 g) | 10 % (27 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 2,4 g | 2,0 g | 4 % | |
| zout | 0,11 g | 0,09 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).