| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 83 g / 150 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 964 kJ/230 kcal | 800 kJ/191 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,9 g (8,6 g) | 8,2 g (7,1 g) | 12 % (36 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 31,9 g (28,2 g) | 26,5 g (23,4 g) | 10 % (26 %) | |
| vezels | 0,6 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 3,0 g | 2,5 g | 5 % | |
| zout | 0,15 g | 0,12 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).