| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 135 ml / 77 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 959 kJ/229 kcal | 739 kJ/176 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,6 g (8,1 g) | 7,4 g (6,2 g) | 11 % (31 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 33,7 g (27,9 g) | 26,0 g (21,5 g) | 10 % (24 %) | |
| vezels | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 1,7 g | 1,3 g | 3 % | |
| zout | 0,18 g | 0,14 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).