| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 78,5 g /140 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 874 kJ/208 kcal | 686 kJ/164 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,1 g (7,8 g) | 7,1 g (6,1 g) | 10 % (31 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 28,9 g (26,2 g) | 22,7 g (20,6 g) | 9 % (23 %) | |
| vezels | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 2,5 g | 2,0 g | 4 % | |
| zout | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).